Standards
ASTM D3330, FINAT, GB/T2792
Technische Spezifikationen
| Kapazität | 10 kg–200 kg optional |
| Genauigkeitsgrad | Klasse 0,5; Maximale Belastung: 50 kg |
| Effektiver Kraftmessbereich | 0,02/100 – 100 % |
| Effektive Testbreite | 100mm |
| Spaltenlänge | 1250 mm |
| Testgeschwindigkeit | 50–500 mm/min |
| Genauigkeit der Wegmessung | Innerhalb von ±0,5 % des Messwerts |
| Erfassungsmethode | Hochpräziser Sensor |
Minimale Testgenauigkeit
3g/25mm
Müssen wir Ihnen Unterstützung anbieten?
Mit Blick auf die Zukunft wird Guangdong Kejian Instrument Co., Ltd. weiterhin an der Kernphilosophie festhalten.
+86 139 2947 7992
Kostenlose Beratung. Keine Verpflichtung erforderlich.
FAQ
VERWANDTE PRODUKTE